| Number of Scenarios | 1 |
| Total Number of Test Cases | 1 |
| Tests Started | Mar 13, 2026 17:10:28 |
| Tests Finished | Mar 13, 2026 17:10:33 |
| Total Duration | 4s |
| Fastest Test | 4s |
| Slowest Test | 4s |
| Average Execution Time | 4s |
|
Cumulative Test Time
(sum of all individual test durations) |
4s |
| Number of Scenarios | 1 | Total Duration | 4s |
| Total Number of Test Cases | 1 | Fastest Test | 4s |
| Number of Manual Test Cases | 0 | Slowest Test | 4s |
| Tests Started | Mar 13, 2026 17:10:28 | Average Execution Time | 4s |
| Tests Finished | Mar 13, 2026 17:10:33 |
Cumulative Test Time
(sum of all individual test durations) |
4s |
| feature | Scenario | Context | Steps | Started | Total Duration | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión del ciclo de vida de una mascota en la PetStore | Registro, actualización y eliminación exitosa de una mascota | 7 | 17:10:28 | 4s 124ms |